Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
8 Firmen anzeigen | Mitglied der Verwaltung | ohne Zeichnungsberechtigung | 03.06.2014 | ||
3 Firmen anzeigen | Vizepräsident | Kollektivunterschrift zu zweien | 13.04.2016 | ||
3 Firmen anzeigen | Vorsitzender der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | 26.05.2008 | ||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 30.01.2018 | |||
4 Firmen anzeigen | Präsident der Verwaltung | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.04.2010 | ||
5 Firmen anzeigen | Mitglied und Sekretärin der Verwaltung | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.04.2010 | ||
4 Firmen anzeigen | Mitglied der Verwaltung | ohne Zeichnungsberechtigung | 24.06.2019 | ||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 13.04.2016 | |||
6 Firmen anzeigen | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | 13.04.2016 | ||
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265)
|
- | Revisionsstelle | 27.07.2021 | ||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 04.10.2021 | |||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 19.01.2022 | |||
2 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 15.02.2021 | |||
1 Firma anzeigen | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | 07.11.2022 | ||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 19.01.2022 |
|
|||||
|
|||||
|
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden