Entreprise | Actions |
---|---|
Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
---|---|---|---|---|---|
Afficher 1 entreprise | signature collective à deux | 18.03.2021 | |||
Afficher 1 entreprise | signature collective à deux | 17.09.2021 | |||
Afficher 1 entreprise | signature collective à deux | 17.09.2021 | |||
Afficher 1 entreprise | signature collective à deux | 16.06.2022 | |||
Afficher 4 entreprises | signature collective à deux | 16.04.2010 | |||
Afficher 1 entreprise | signature collective à deux | 08.06.2023 | |||
Afficher 5 entreprises | signature collective à deux | 08.06.2023 | |||
Afficher 3 entreprises | signature collective à deux | 04.06.2007 | |||
Afficher 1 entreprise | signature collective à deux | 18.03.2021 | |||
Afficher 2 entreprises | signature collective à deux | 18.03.2021 | |||
Afficher 1 entreprise | signature collective à deux | 28.06.2017 | |||
Afficher 1 entreprise | signature collective à deux | 07.12.2015 | |||
Afficher 3 entreprises | Präsident+Delegierter | signature collective à deux | 10.02.2011 | ||
Afficher 1 entreprise | organe de révision | 10.12.2014 | |||
Afficher 2 entreprises | signature collective à deux | 10.02.2011 | |||
Afficher 44 entreprises | membre | signature collective à deux | 03.12.1997 |
|
|||||
|
|||||
|
Komax AG se spécialise dans le développement, la production et la distribution de produits électroniques et de précision mécanique. Leur adresse est Industriestrasse 6, 6036 Dierikon et leur dernière modification au registre du commerce date du 08.06.2023.
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
S'inscrire gratuitement