Entreprise | Actions |
---|---|
Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
---|---|---|---|---|---|
Afficher 2 entreprises | membre | sans droit de signature | 25.08.2006 | ||
Afficher 1 entreprise | membre de la direction | signature collective à deux | 07.08.2009 | ||
Afficher 1 entreprise | Mitglied der Verwaltung+Sekretär | signature collective à deux | 25.08.2006 | ||
Afficher 1 entreprise | membre de la direction | signature collective à deux | 06.10.1999 | ||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à deux | 06.01.2017 | |||
Afficher 1 entreprise | membre* président | signature collective à deux | 06.01.2017 | ||
Afficher 1 entreprise | vice-président | signature collective à deux | 06.01.2017 | ||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à deux | 06.01.2017 | |||
Afficher 75 entreprises | président de la direction | signature collective à deux | 03.11.2003 | ||
Afficher 1 entreprise | membre de l'administration | sans droit de signature | 06.01.2017 | ||
Afficher 5 entreprises | membre de l'administration | sans droit de signature | 18.08.2020 | ||
Afficher 1 entreprise | membre de l'administration | sans droit de signature | 18.08.2020 | ||
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265)
|
- | organe de révision | 07.12.2021 | ||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à deux | 25.02.2022 | |||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à deux | 03.08.2022 |
|
|||||
|
|||||
|
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
S'inscrire gratuitement