Entreprise | Actions |
---|---|
Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
---|---|---|---|---|---|
Afficher 17 entreprises | adm. | 05.10.2012 | |||
Afficher 1 entreprise | directeur | signature collective à 2 | 29.09.2011 | ||
Afficher 2 entreprises | procuration collective à 2 | 28.11.2014 | |||
Afficher 4 entreprises | directeur adjoint | signature collective à 2 | 02.03.2001 | ||
Afficher 1 entreprise | adm. secrétaire | signature collective à 2 | 06.10.2016 | ||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à 2 | 31.08.2018 | |||
Afficher 1 entreprise | membre de la direction | signature collective à 2 | 27.07.2009 | ||
Afficher 12 entreprises | adm. président | signature collective à 2 | 06.10.2016 | ||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à 2 | 15.01.2019 | |||
Afficher 3 entreprises | adm. vice-président | signature collective à 2 | 30.04.2009 | ||
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265)
|
- | organe de révision | 11.06.2021 | ||
Afficher 2 entreprises | procuration collective à 2 | 21.02.2022 | |||
Afficher 5 entreprises | adm. | 04.02.2021 | |||
Afficher 8 entreprises | adm. | 04.02.2021 | |||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à 2 | 21.02.2022 | |||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à 2 | 21.02.2022 | |||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à 2 | 21.02.2022 | |||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à 2 | 21.02.2022 |
|
|||||
|
|||||
|
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
S'inscrire gratuitement