Impresa | Azioni |
---|---|
Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
---|---|---|---|---|---|
Mostra 3 imprese | stellvertretender Geschäftsführer | firma collettiva a due | 05.02.1998 | ||
Mostra 7 imprese | membro dell'amministrazione | senza diritto di firma | 18.07.2006 | ||
BDO AG (CHE-345.012.024)
|
- | ufficio di revisione | 21.06.2010 | ||
Mostra 5 imprese | membro dell'amministrazione | senza diritto di firma | 06.08.2010 | ||
Patrick Müller
|
- | membro dell'amministrazione | senza diritto di firma | 06.08.2010 | |
Mostra 7 imprese | vice-presidente dell'amministrazione | firma collettiva a due | 26.05.1999 | ||
Mostra 5 imprese | membro dell'amministrazione | senza diritto di firma | 04.07.2022 | ||
Mostra 5 imprese | firma collettiva a due | 30.08.2007 | |||
Mostra 7 imprese | presidente dell'amministrazione | firma collettiva a due | 29.11.2016 | ||
Mostra 5 imprese | gerente | firma collettiva a due | 01.06.2011 |
|
|||||
|
|||||
|
Include l'accesso a tutte le informazioni di base, ai marchi e a 2 sorveglianze.
Si registri gratuitamente