Impresa | Azioni |
---|---|
Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
---|---|---|---|---|---|
Mostra 13 imprese | membro | firma collettiva a due | 06.01.2003 | ||
Mostra 5 imprese | membro | firma collettiva a due | 09.09.2005 | ||
Mostra 156 imprese | presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 24.05.2007 | ||
Mostra 16 imprese | gerente | firma collettiva a due | 24.05.2007 | ||
Mostra 33 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 14.07.2008 | ||
KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA (CH-020.3.915.209-8)
|
- | ufficio di revisione | 14.07.2008 |
|
|||||
|
|||||
|
Include l'accesso a tutte le informazioni di base, ai marchi e a 2 sorveglianze.
Si registri gratuitamente