Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
31 Firmen anzeigen | Mitglied des Vorstandes | ohne Zeichnungsberechtigung | 16.01.2009 | ||
25 Firmen anzeigen | Mitglied des Vorstandes | ohne Zeichnungsberechtigung | 16.01.2009 | ||
6 Firmen anzeigen | Mitglied des Vorstandes | ohne Zeichnungsberechtigung | 16.01.2009 | ||
Barbara Roth
|
- | Mitglied des Vorstandes | ohne Zeichnungsberechtigung | 23.09.2010 | |
6 Firmen anzeigen | Mitglied des Vorstandes | ohne Zeichnungsberechtigung | 15.12.2011 | ||
5 Firmen anzeigen | Mitglied des Vorstandes | ohne Zeichnungsberechtigung | 23.09.2010 | ||
4 Firmen anzeigen | Mitglied des Vorstandes | ohne Zeichnungsberechtigung | 16.07.2014 | ||
Dr. Daniel Heller
|
- | Präsident des Vorstandes | Kollektivunterschrift zu zweien | 16.07.2014 | |
Daniel Roth
|
- | Mitglied des Vorstandes | ohne Zeichnungsberechtigung | 16.07.2014 | |
36 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 11.12.2000 | |||
8 Firmen anzeigen | Mitglied des Vorstandes | ohne Zeichnungsberechtigung | 15.12.2011 | ||
7 Firmen anzeigen | Mitglied des Vorstandes | ohne Zeichnungsberechtigung | 21.09.2015 | ||
5 Firmen anzeigen | Mitglied des Vorstandes | ohne Zeichnungsberechtigung | 31.08.2017 | ||
9 Firmen anzeigen | Vizepräsident des Vorstandes+Aktuar | Kollektivunterschrift zu zweien | 23.09.2010 | ||
BDO AG (CHE-345.012.024)
|
- | Revisionsstelle | 03.03.2020 | ||
4 Firmen anzeigen | Mitglied des Vorstandes | ohne Zeichnungsberechtigung | 03.03.2020 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Vorstandes | ohne Zeichnungsberechtigung | 21.09.2015 | ||
9 Firmen anzeigen | Geschäftsführer | Kollektivunterschrift zu zweien | 24.12.2021 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Vorstandes | ohne Zeichnungsberechtigung | 21.09.2015 |
|
|||||
|
|||||
|
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden