Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
3 Firmen anzeigen | stellvertretender Geschäftsführer | Kollektivunterschrift zu zweien | 05.02.1998 | ||
7 Firmen anzeigen | Mitglied der Verwaltung | ohne Zeichnungsberechtigung | 18.07.2006 | ||
5 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 30.08.2007 | |||
BDO AG (CHE-345.012.024)
|
- | Revisionsstelle | 21.06.2010 | ||
5 Firmen anzeigen | Mitglied der Verwaltung | ohne Zeichnungsberechtigung | 06.08.2010 | ||
Patrick Müller
|
- | Mitglied der Verwaltung | ohne Zeichnungsberechtigung | 06.08.2010 | |
5 Firmen anzeigen | Geschäftsführer | Kollektivunterschrift zu zweien | 01.06.2011 | ||
7 Firmen anzeigen | Vizepräsident der Verwaltung | Kollektivunterschrift zu zweien | 26.05.1999 | ||
5 Firmen anzeigen | Mitglied der Verwaltung | ohne Zeichnungsberechtigung | 04.07.2022 | ||
7 Firmen anzeigen | Präsident der Verwaltung | Kollektivunterschrift zu zweien | 29.11.2016 |
|
|||||
|
|||||
|
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden