Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
4 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 26.05.2011 | |||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | ohne Zeichnungsberechtigung | 27.07.2011 | ||
31 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 11.08.2014 | |||
3 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 11.08.2014 | |||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | ohne Zeichnungsberechtigung | 27.10.2015 | ||
4 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | ohne Zeichnungsberechtigung | 11.10.2016 | ||
2 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 11.10.2016 | |||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | ohne Zeichnungsberechtigung | 11.10.2016 | ||
10 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | ohne Zeichnungsberechtigung | 23.10.2018 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | ohne Zeichnungsberechtigung | 01.09.2020 | ||
2 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 07.06.2012 | ||
3 Firmen anzeigen | Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) | Kollektivunterschrift zu zweien | 11.06.2021 | ||
3 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 11.06.2021 | |||
22 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 25.05.2022 | |||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 05.07.2022 | |||
21 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 23.10.2018 | ||
2 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | ohne Zeichnungsberechtigung | 26.07.2022 | ||
1 Firma anzeigen | Sekretärin (Nichtmitglied) | Kollektivunterschrift zu zweien | 11.11.2019 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | ohne Zeichnungsberechtigung | 26.07.2022 | ||
1 Firma anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | ohne Zeichnungsberechtigung | 26.07.2022 | ||
2 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 10.10.2022 | |||
32 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 10.10.2022 | |||
2 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 30.01.2023 | |||
6 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 10.10.2022 | |||
2 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 20.03.2023 |
|
|||||
|
|||||
|
Clariant AG ist ein Investmentunternehmen, das sich insbesondere auf dem Gebiet der Chemie und verwandter Gebiete spezialisiert. Ihre aktuelle Adresse ist Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz und der letzte Eintrag im Handelsregister war am 20.03.2023.
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden