Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
2 Firmen anzeigen | Mitglied | ohne Zeichnungsberechtigung | 25.08.2006 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied der Verwaltung+Sekretär | Kollektivunterschrift zu zweien | 25.08.2006 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | 06.10.1999 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | 07.08.2009 | ||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 06.01.2017 | |||
1 Firma anzeigen | Vizepräsident | Kollektivunterschrift zu zweien | 06.01.2017 | ||
1 Firma anzeigen | Präsident | Kollektivunterschrift zu zweien | 06.01.2017 | ||
75 Firmen anzeigen | Vorsitzender der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | 03.11.2003 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied der Verwaltung | ohne Zeichnungsberechtigung | 06.01.2017 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied der Verwaltung | ohne Zeichnungsberechtigung | 18.08.2020 | ||
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265)
|
- | Revisionsstelle | 07.12.2021 | ||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 25.02.2022 | |||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 03.08.2022 | |||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 06.01.2017 | |||
5 Firmen anzeigen | Mitglied der Verwaltung | ohne Zeichnungsberechtigung | 18.08.2020 |
|
|||||
|
|||||
|
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden