Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
1 Firma anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu 2 | 29.09.2011 | ||
17 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | 05.10.2012 | |||
4 Firmen anzeigen | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu 2 | 02.03.2001 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu 2 | 27.07.2009 | ||
1 Firma anzeigen | Sekretär des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 06.10.2016 | ||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 31.08.2018 | |||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 15.01.2019 | |||
5 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | 04.02.2021 | |||
2 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 28.11.2014 | |||
8 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | 04.02.2021 | |||
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265)
|
- | Revisionsstelle | 11.06.2021 | ||
2 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 21.02.2022 | |||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 21.02.2022 | |||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 21.02.2022 | |||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 21.02.2022 | |||
12 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 06.10.2016 | ||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 21.02.2022 | |||
3 Firmen anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 30.04.2009 |
|
|||||
|
|||||
|
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden