Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Werlen & Squaratti Treuhand AG
|
- | Revisionsstelle | 05.11.2002 | ||
19 Firmen anzeigen | Vizepräsident | Kollektivunterschrift zu zweien | 05.11.2002 | ||
11 Firmen anzeigen | Mitglied | Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten | 03.07.2017 | ||
3 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen | 06.09.2012 | |||
9 Firmen anzeigen | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen | 28.09.2017 | ||
10 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 09.03.2015 | |||
23 Firmen anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | 20.11.2003 | ||
12 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten | 23.06.2020 | ||
7 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten | 23.05.2019 | ||
4 Firmen anzeigen | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen | 29.10.2019 | ||
9 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 25.08.2011 | |||
4 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten | 16.11.2021 | ||
20 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 23.06.2020 | ||
4 Firmen anzeigen | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen | 25.08.2022 |
|
|||||
|
|||||
|
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden