Entreprise | Actions |
---|---|
Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
---|---|---|---|---|---|
Afficher 2 entreprises | signature collective à deux | 15.06.2015 | |||
Afficher 5 entreprises | signature collective à deux | 01.04.2003 | |||
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438)
|
- | organe de révision | 04.09.2017 | ||
Afficher 1 entreprise | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 30.07.1999 | ||
Afficher 3 entreprises | signature collective à deux | 30.04.2008 | |||
Afficher 2 entreprises | adm. président | signature collective à deux | 05.09.2016 | ||
Afficher 2 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 05.10.2004 | ||
Afficher 1 entreprise | signature collective à deux | 16.07.2020 | |||
Afficher 2 entreprises | signature collective à deux | 23.04.2021 | |||
Afficher 10 entreprises | signature collective à deux | 23.04.2021 | |||
Afficher 6 entreprises | signature collective à deux | 23.04.2021 | |||
Afficher 7 entreprises | signature collective à deux | 23.04.2021 | |||
Afficher 12 entreprises | signature collective à deux | 20.09.1990 | |||
Afficher 9 entreprises | signature collective à deux | 04.09.1998 | |||
Afficher 2 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 23.04.2021 | ||
Afficher 2 entreprises | signature collective à deux | 26.01.2022 | |||
Afficher 3 entreprises | signature collective à deux | 26.01.2022 | |||
Afficher 1 entreprise | signature collective à deux | 26.01.2022 | |||
Afficher 2 entreprises | signature collective à deux | 23.04.2021 | |||
Afficher 2 entreprises | signature collective à deux | 26.01.2022 | |||
Afficher 1 entreprise | signature collective à deux | 26.01.2022 |
|
|||||
|
|||||
|
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
S'inscrire gratuitement