Entreprise | Actions |
---|---|
Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
---|---|---|---|---|---|
Afficher 3 entreprises | stellvertretender Geschäftsführer | signature collective à deux | 05.02.1998 | ||
Afficher 7 entreprises | membre de l'administration | sans droit de signature | 18.07.2006 | ||
BDO AG (CHE-345.012.024)
|
- | organe de révision | 21.06.2010 | ||
Patrick Müller
|
- | membre de l'administration | sans droit de signature | 06.08.2010 | |
Afficher 5 entreprises | gérant | signature collective à deux | 01.06.2011 | ||
Afficher 7 entreprises | vice-président de l'administration | signature collective à deux | 26.05.1999 | ||
Afficher 5 entreprises | membre de l'administration | sans droit de signature | 06.08.2010 | ||
Afficher 5 entreprises | membre de l'administration | sans droit de signature | 04.07.2022 | ||
Afficher 7 entreprises | président de l'administration | signature collective à deux | 29.11.2016 | ||
Afficher 5 entreprises | signature collective à deux | 30.08.2007 |
|
|||||
|
|||||
|
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
S'inscrire gratuitement