Entreprise | Actions |
---|---|
Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
---|---|---|---|---|---|
Afficher 8 entreprises | membre de l'administration | sans droit de signature | 03.06.2014 | ||
Afficher 3 entreprises | vice-président | signature collective à deux | 13.04.2016 | ||
Afficher 6 entreprises | directeur adjoint | signature collective à deux | 13.04.2016 | ||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à deux | 13.04.2016 | |||
Afficher 3 entreprises | président de la direction | signature collective à deux | 26.05.2008 | ||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à deux | 30.01.2018 | |||
Afficher 4 entreprises | président de l'administration | signature collective à deux | 19.04.2010 | ||
Afficher 5 entreprises | Mitglied und Sekretärin der Verwaltung | signature collective à deux | 19.04.2010 | ||
Afficher 4 entreprises | membre de l'administration | sans droit de signature | 24.06.2019 | ||
Afficher 2 entreprises | procuration collective à deux | 15.02.2021 | |||
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265)
|
- | organe de révision | 27.07.2021 | ||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à deux | 04.10.2021 | |||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à deux | 19.01.2022 | |||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à deux | 19.01.2022 | |||
Afficher 1 entreprise | membre de la direction | signature collective à deux | 07.11.2022 |
|
|||||
|
|||||
|
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
S'inscrire gratuitement